Les anneaux à friction
Ayant pas mal d’anneaux à friction à acheter pour mon bout dehors, voici une table des différents modèles trouvable sur le marché français. Les nomenclatures des deux fabricants — Wichard et Antal — étant différente.
Ils sont classés par diamètre intérieur, puis taille de la gorge, les deux mesures fonctionnelles
Modèle | Ø int (C) | Gorge (B) | Epaisseur (T) | Ø ext (D) | charge travail | poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal 7x5 | 7 mm | 5 mm | 9 mm | 18 mm | 400 kg | 3 gr |
Wichard FRX 6 | 7 mm | 5.5 mm | 9 mm | 18 mm | 400 kg | 2 gr |
Antal 10x7 | 10 mm | 7 mm | 12 mm | 25 mm | 800 kg | 5 gr |
Wichard FRX 10 | 10 mm | 8 mm | 12 mm | 25 mm | 800 kg | 5 gr |
Antal 10x14 | 14 mm | 10 mm | 15 mm | 35 mm | 1600 kg | 12 gr |
Wichard FRX 15 | 15 mm | 10 mm | 15 mm | 35 mm | 1600 kg | 12 gr |
Antal 20x14 | 20 mm | 14 mm | 22 mm | 50 mm | 3200 kg | 44 gr |
Wichard FRX 20 | 20 mm | 14 mm | 21 mm | 47 mm | 3200 kg | 31 gr |
Wichard FRX 25 | 25 mm | 17 mm | 25 mm | 60 mm | 5000 kg | 57 gr |
Antal 28x20 | 28 mm | 20 mm | 31 mm | 70 mm | 6400 kg | 120 gr |
Antal 38x28 | 38 mm | 28 mm | 44 mm | 99 mm | 10000 kg | 338 gr |
On peut voir que ce sont quasiment les mêmes dans les petites tailles :
Ref Wichard | Ref Antal |
---|---|
FRX 6 | 7x5 |
FRX 10 | 10x7 |
FRX 15 | 14x10 |
FRX 20 | 20x14 |
Un sujet intéressant sur un forum Américain : http://www.cruisersforum.com/forums/f116/unveiling-bullseye-strops-for-low-friction-rings-169764.html