Aller au contenu

Taille des vis écrous et clés

Filetage M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
Perçage taraudage 2.5 3.3 4.2 5 6.75 8.5 10.25
Pas standard 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
Clé plate 5.5 7 8 10 13 17 19
Clé Allen CHc1 2.5 3 4 5 6 8 10
Clé Allen FHc2 2 2.5 3 4 5 6 8
Clé Allen STHc3 1.5 2 2.5 3 4 5 6
Clé Torx 10 20 20/25 30 40 50 55

  1. tête cylindre 6 pans creuse ↩︎

  2. tête fraisée 6 pans creuse ↩︎

  3. sans tête 6 pans creuse ↩︎