Le Sun Odyssey 40 chez Jeanneau
Dans l’histoire de la marque
Si l’on regarde les voiliers Jeanneau ayant à peu près la même longueur de coque, on retrouve le :
- Gin Fizz
- Sun Fizz
- Sun charm 39 qui sera renommé Sun Odyssey 39 en 1991
- Sun Odyssey 40
- Sun Odyssey 40.3
- Sun Odyssey 39i
- Sun Odyssey 409 qui sera renommé Sun Odyssey 419 en 2016
Comparaison avec ses prédécesseurs :
Modèle | Gin fizz | Sun Fizz | Sun Charm 39 | SO 40 |
---|---|---|---|---|
Architecte | M. Joubert | P. Briand | J. Fauroux | D. Andrieu |
Fabrication | 1974-1981 | 1980-1986 | 1988-1994 | 1998-2002 |
L coque m | 11.40 | 11.75 | 11.56 | 11.75 |
Bau m | 3.76 | 3.85 | 3.89 | 3.95 |
T Eau m | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Lège kg | 7000 | 7300 | 6500 | 7300 |
Lest kg | 2700 | 3000 | 2450 | 2400 |
Rapport lest | 39% | 41% | 38% | 33% |
Jauge Tx | 13.63 | 15.40 | 14.80 | 15.70 |
Gréement | Sloop en tête | Sloop en tête | Sloop en tête | Sloop en tête |
G. voile m² | 27.00 | 33.00 | 31.10 | 36.90 |
Génois m² | 50.50 | 49.50 | 53.50 | 46.20 |
Solent m² | 27.00 | 29.50 | 32.60 | 30.50 |
Spi sym. m² | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 108.30 |
Comparaison avec ses successeurs :
Modèle | SO 40 | SO 40.3 | SO 39i | SO 409 |
---|---|---|---|---|
Architecte | D. Andrieu | D. Andrieu | M. Lombard | P. Briand |
Fabrication | 1998-2002 | 2003-2005 | 2005-2009 | 2010- |
L coque m | 11.75 | 11.75 | 11.62 | 11.98 |
Bau m | 3.95 | 3.95 | 3.88 | 3.99 |
T Eau m | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 |
Lège kg | 7300 | 8090 | 7330 | 7860 |
Lest kg | 2400 | 2430 | 2280 | 2260 |
Rapport lest | 33% | 30% | 31% | 29% |
Jauge Tx | 15.70 | 15.74 | 16.71 | - |
Gréement | Sloop en tête | Sloop en tête | Sloop en tête | Sloop 9/10 |
G. voile m² | 36.90 | 35.20 | 36.30 | 43.50 |
Génois m² | 46.20 | 41.20 | 34.20 | 46.10 |
Solent m² | 30.50 | 30.50 | 29.20 | 32.50 |
Spi sym. m² | 108.30 | 109.00 | 97.00 | 118.00 |
Avec la même carène
La même carène signé Daniel Andrieu sera également utilisée sur les Sun Odyssey 40 PTE/GTE, Sun Fast 40, Sun Fast 40 performance. On pourrait même rajouter les Sun Odyssey 40.3 et Sun Fast 40.3, la carène étant sensiblement la même, mais la méthode de construction change, passant des traditionnelles varangues au contre-moulage intégral, verdict +700kg sur la balance. Les appendices changent considérablement, de 1.50m de tirant d’eau à 2.40m et de 17.70m de tirant d’air à 19.40m.
Modèle | SO 40 PTE | SO 40 GTE | SF 40 | SF 40 perf |
---|---|---|---|---|
Architecte | D. Andrieu | |||
Fabrication | 1998-2002 | 2000-2001 | 2001-2002 | |
L coque m | 11.75 | |||
Bau m | 3.95 | |||
T Eau m | 1.50 | 1.95 | 2.40 | |
Lège kg | 7450 | 7300 | 7500 | |
Lest kg | 2650 | 2400 | 2620 | |
Rapport lest | 33% | 30% | 34% | |
Jauge Tx | 15.70 | |||
Gréement | Sloop Marconi en tête | Sloop Marconi fractionné 19/20 | ||
Impl. mat | sur pont | sur quille | ||
Barres flèche | 2 étages poussantes | 3 étages poussantes | ||
T Air m | 17.70 | 19.40 | ||
Barre écoute | sur le roof | dans le cockpit | ||
G. voile m² | 36.90 | 43.20 | 48.10 | |
Génois m² | 46.20 | 46.00 | ||
Génois max m² | - | 51.40 | ||
Solent m² | 30.50 | 32.2 | ||
Spi sym. m² | 108.3 | 108 | ||
I m | 15.25 | 16.08 | ||
J m | 4.21 | 4.22 | ||
E m | 13.20 | 14.90 | ||
P m | 4.80 | 4.85 | 5.40 |